|  | Documento sin título                                 
  
    
    
  
  
    | Datos Técnicos del Productor T - 1000 |  
    | Diámetro de Torneado | Avances |  
    | sobre bancada | 330 Mm . | Eje X | 0,026 - 2,713 Mm ./vuelta |  
    | sobre soporte | 198 Mm . | Eje Z | 0,022 - 1,551 Mm ./vuelta |  
    | sobre escotadura | 470 Mm . | Rosca métrica | (32) 0,4 - 7mm |  
    | Longitud del puente de bancada | 166 Mm . | Rosca en pulgadas | (32) 4 - 56 TPJ |  
    | Distancia entre puntas | 1000 Mm . | Dimensiones de varilla de herramientas | 16 x 16 Mm . |  
    | Ancho de bancada | 185 Mm . | Potencia del motor | 1,5 KW |  
    | Taladro de husillo | 38 Mm . | Dimensiones (L x An x Alt) | 1830 x 680 x 1320 Mm . |  
    | Alojamiento del husillo | camlock D/14 | Peso | 520 Kg . |  
    | Cono del husillo | MK 5 | CÓDIGO | W42.000 |  
    | Cono del cabezal móvil | MK 3 |  |  |  
    | Número de revoluciones | 8 |  |  |  
    | Rango de revoluciones | 70 - 2000 min-1 |  |  |    
  
    
  
  
    | Accesorios Incluidos |  
    | Banco o base |  
    | Torre porta herramientas de 4 posiciones |  
    | Chapa protectora de salpicaduras y viruta |  
    | Luneta fija y móvil |  
    | Plato de 3 garras auto-centrantes de 160 Mm . |  
    | Plato de 4 garras independientes de 200 Mm . |  
    | Plato plano de sujeción de 320 Mm . |  
    | Freno de pie |  
    | Puntos fijos |  |