Gauchito.com.ar .
Pavon 1261, Avellaneda,
Buenos Aires, Argentina
Telefono : 4228-2000 / 4139 8900 fax 0054 11 4139-8600
email: info@gauchito.net http://www.gauchito.com,ar/
Nombre: Torno Intercooler 800 -930 .
. Codigo:
TORNO INTERCOOLER 800-930 Estos tornos horizontales están equipados con un freno de mano o freno de pie, que puede ser operado fácil y flexiblemente de forma segura; los bancos
son de una estructura masiva con una extensión de 600mm de guía del banco
del torno.
Pueden alcanzar una precisión de trabajo de IT6-IT7 con la menor aspereza de superficie.
El banco del torno es mejorado en base al original, y el diámetro del banco del torno de rotación es aumentado.
Para ser utilizado especialmente en la fabricación de piezas planas e inusuales.
Bancada de 600 Mm. De ancho (u opción 550 Mm.).
Posibilidad de bancada en una sola pieza para mayor rigidez.
Bancada templada por inducción de alta dureza Brinell.
El torno mas vendido en el mundo en su tipo.
Características Técnicas | Intercooler W 630 | Intercooler W 800 | Intercooler W 930 | Intercooler W 1100 | Intercooler W 1000/1250 |
Diam. Máx. sobre bancada | 630 Mm. | 800 Mm. | 930 Mm. | 1100 Mm. | 1000/1250 Mm. |
Diam. Máx. sobre carro | 350 Mm. | 480 Mm. | 650 Mm. | 800 Mm. | 610/865 Mm. |
Máx. Largo de Pieza a trabajar | 750, 1500, 2000, 3000 -15000 Mm. | 1500, 3000, 4000, 3000 - 15000 Mm. | 1500, 2000, 3000 - 15000 Mm. | 1500, 3000, 4000, 3000 - 15000 Mm. | 1500, 3000, 5000-15000 Mm. |
Diam. Máx. sin puente | 800/300 Mm. | 1000/310 Mm. | 1100/300 Mm. | 1300/ 310 Mm. | |
Agujero y Tipo de husillo | Ø 104 Mm., D11 (B Series) Ø 130; D11 (C series) | Ø104mm; D11 / Ø130 : D11 (C Series) | Ø130mm | ||
Cono de Husillo | Ø 120 Mm. (B series), Ø 140 Mm. (C series); Mores 5 | Ø120; No. 5 / Ø140 (C Series) | Ø140mm | ||
Pasos de Veloc. De husillo | 18 | 18 | 18 | 18 | 21 |
Rango de Veloc. De Husillo | 7.5 - 1000 (B series) 8.5-800 (C series) r/min. | 5.4-720 r/min. | 6-800 (B series) 8.8-800 (C series) r/min. | 5.4-720 r/min. | 2-200 (50Hz) / 3.15-315(60Hz) r/min. |
Pasos de Avance Long. | 64 | 64 | 64 | 64 | 56 |
Rango de Avance Long. | 0.05 - 24.3 Mm./r. | 0.06-24.3 Mm./r. | 0.05-24.3 Mm./r | 0.05-24.3 Mm./r | 0.1-12 Mm./r |
Avance transversal | 01-Feb | 01-Feb | 01-Feb | 01-Feb | 01-Feb |
Paso de tornillo Patrón | 12 Mm. | 12 Mm. | 12 Mm. | 12 Mm. | 12mm |
Paso Rosca Métrica | 50, 1-240 Mm. | 50, 1-240 Mm. | 50, 1-240 Mm. | 50, 1-240mm | 44; 1-120 Mm. |
Paso Rosca Pulgada | 26, 14-1 t.p.i | 26, 14-1 t.p.i | 26, 14-1 t.p.i | 26; 14-1 t.p.i | 31; 24-1/4 t.p.i. |
Paso Rosca Módulo | 53, 0.5-120 Mm. | 53, 0.5-120 Mm. | 53, 0.5-120 Mm. | 53; 0.5-120 Mm. | 45; 0.5-60 Mm. |
Paso Diametral (Pitch) | 24, 28-1 DP | 24, 28-1 DP | 24, 28-1 DP | 24; 28-1 DP | 38; 1/2-56 DP |
Recorrido Transversal | 315 Mm. | 500 Mm. | 500 Mm. | 500 Mm. | 520 Mm. |
Recorrido del Charriot | 200 Mm. | 200 Mm. | 200 Mm. | 200 Mm. | 300 Mm. |
Recorrido de la contrapunta | 250 Mm. | 250 Mm. | 250 Mm. | 250 Mm. | 300 Mm. |
Cono de la Contrapunta | Morse No. 5 | Morse No. 5 | Morse No. 5 | Morse No. 5 | Morse No. 6 |
Motor Principal | 11 KW. | 11 o 15 (opcional) KW. | 11 KW. | 11 o 15 (opcional) KW | 22 KW |
Ancho de Bancada | 550 Mm. | 600 Mm. | 550 Mm. | 600 Mm. | 755 Mm. |
Dureza de templado de bancada | RC 52 | RC 52 | RC 52 | RC52 | RC52 |
Peso Máx. de la pieza a trabajar | 2000 KG | 2000 KG | 2000 KG | 2000 KG | 6000 KG |
Diam. De pínola de contrapunta | 100 Mm. | 100 Mm. | 100 Mm. | 100 | 160 |
Puede realizar muchas funciones mecánicas y es capaz de cortar varias roscas métricas, modulares y diametrales, así como giro, orientación, perforado, escariado y estirado. Este torno convencional puede alcanzar una precisión de grado IT7 y producir excelentes terminaciones de superficies. La distancia del banco y diámetro del eje de 80mm aumenta la flexibilidad de la serie CA-B permitiendo a la máquina usar piezas de trabajo más grandes.
Modelo | Units | INTER61 | INTER62 | INTER50B | INTER62B INTER62C | INTER61B INTER61C | INTER62B INTER62C | INTER66B INTER66C | ||
Diámetro de balanceo sobre el banco máx. | mm | 400 | 500 | 610 | 660 | |||||
Diámetro de balanceo sobre el transportador máx. | mm | 210 | 300 | 370 | 400 | |||||
Balanceo sobre espacio / ancho en espacio | mm | - | ■630x210 | - | ■720x210 | - | ■830x210 | ■870x210 | ||
Longitud de giro máx. del banco | mm | 750/650; 1000/900; 1500/1400; 2000/1900; 3000/2900 | ||||||||
Ancho y dureza | mm | 400, Rc52 | ||||||||
Sección de herramienta de giro | mm | 25×25 | ||||||||
Eje | Rango de velocidad del eje | Serie B | r/min | 10-1400(24) | ||||||
Serie C | r/min | 14-1250(24) | ||||||||
Diámetro y extremo del eje | Serie B | mm | 80 A28 | |||||||
Serie C | mm | 104 D11 | ||||||||
Filo interno del extremo del eje | Serie B | .90(1:20) | ||||||||
Serie C | .120(1:20) | |||||||||
Alimentación | Alimentación longitudinal de eje por revolución (64 tipos) | Normal | mm/r | 0.11-1.6 | ||||||
Fina | mm/r | 0.028-0.11 | ||||||||
Gruesa | mm/r | 1.76-6.4 | ||||||||
Alimentación transversal de eje por revolución (64 tipos) | Normal | mm/r | 0.05-0.8 | |||||||
Fina | mm/r | 0.014-0.05 | ||||||||
Gruesa | mm/r | 0.88-3.2 | ||||||||
Torre | Trayectoria transversa de la torrel | mm | 320 | 420 | ||||||
Trayectoria de torres pequeñas | mm | 140 | ||||||||
Ángulo de giro de la mesa de la torre | ° | ±90 | ||||||||
Trayectoria rápida de la torre | m/min | 4 | ||||||||
Velocidad rápida trasversal | m/min | 2 | ||||||||
Cabezal móvil | Recorrido máx. del eje del cabezal móvil | mm | 150 | |||||||
Diámetro del eje del cabezal móvil | mm | 75 | ||||||||
Filo del eje del cabezal móvil | Morse No.5 | |||||||||
Rango de roscas | Número de roscas métricas | mm | 1-192 | |||||||
Número de roscas whitworth | t.p.i | 01/02/2024 | ||||||||
Número de roscas modulares | mm | 0.25-48 | ||||||||
Número de roscas diametrales | D.P | 01/02/1996 | ||||||||
Potencia del motor principal | kW | 7.5 | ||||||||
Peso de la máquina (Peso neto) | 750mm | kg | 2000 | 2000 | 2070 | 2070 | 2130 | 2180 | 2235 | |
1000mm | kg | 2080 | 2080 | 2150 | 2150 | 2210 | 2260 | 2310 | ||
1500mm | kg | 2230 | 2230 | 2300 | 2300 | 2350 | 2437 | 2492 | ||
2000mm | kg | 2580 | 2580 | 2650 | 2650 | 2700 | 2787 | 2842 | ||
3000mm | kg | 3200 | 3287 | 3542 | ||||||
Dimensiones generales (L×W×H) | 750mm | mm | 2418×1000 | 2418×1037 | 2418×1130 | 2418×1130 | ||||
×1267 | ×1312 | ×1367 | ×1392 | |||||||
1000mm | mm | 2668×1000 | 2668×1037 | 2668×1130 | 2668×1130 | |||||
×1267 | ×1312 | ×1367 | ×1392 | |||||||
1500mm | mm | 3168×100 | 3168×1037 | 3168×1130 | 3168×1130 | |||||
×1267 | ×1312 | ×1367 | ×1392 | |||||||
2000mm | mm | 3668×1000 | 3668×1037 | 3668×1130 | 3668×1130 | |||||
×1267 | ×1312 | ×1367 | ×1392 | |||||||
3000mm | mm | 4668×1130 | 4668×1130 | |||||||
×1367 | ×1392 |
ACCESORIOS INCLUIDOS |
PLATO PLANO |
PLATO DE 3 MORDAZAS |
PLATO DE 4 MORDAZAS |
PUNTOS FIJOS |
CAJA DE HERRAMIENTAS |
NO IMPRIME EL LINK A YOU TUBE EN CASO DE TENER UN VIDEO EL PRODUCTO,APARECE UNA LEYENDA
Nombre de
la Empresa : Gauchito SRL
Direccion : Pavon 1261, Avellaneda, Buenos Aires, Argentina
Telefono : 4228-2000
Pagina Web : http://www.gauchito.com.ar
workmac.com agente gauchito zona norte
precios sujetos a nuestra final confirmacion,entrega sujeta a stock,validez 10 dias. Catalogo puede variar sin previo aviso,no implica responsabilidad de la empresa ,es solo orientativo